Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | DACIA |
model | LODGY |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KOMBI |
pojemnosc | 1461 cm³ |
paliwo | olej napędowy |
info | |
Rok produkcji | 2018 |
VIN | UU1JSDDJ560712746 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | aktualne |
Status rejestracji | wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1461 cm³ |
Moc silnika | 66 kW |
Paliwo | olej napędowy |
Emisja CO₂ | 103 g/km |
Średnie zużycie paliwa na 100km | 4 l |
Liczba miejsc ogółem | 7 |
Liczba miejsc siedzących | 7 |
Masa własna pojazdu | 1292 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1400 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 640 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1900 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Rozstaw kół (średni) | 1485 mm |
Maksymalny nacisk na oś | 10 kN |
Data wydania aktualnego dokumentu | 18.07.2018 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 06.06.2018 |
Numer | e2*2001/116*0314*84 |
Kategoria | M1 |
Wersja | JSDDJ5 |
Wariant | JSDDJ |
Typ | SD |
timeline | |
2018 | Rok produkcji |
11.07.2018 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
12.07.2018 | |
Pierwsza rejestracja w Polsce | |
1 | Termin następnego badania technicznego: 12.07.2021 |
23.05.2019 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
22.04.2020 08:47:41 | Wygenerowanie raportu |