Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | DACIA |
model | LODGY |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | VAN |
pojemnosc | 1197 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2012 |
VIN | UU1JSDA0547926441 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 158 969 km |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1197 cm³ |
Moc silnika | 85 kW |
Paliwo | benzyna |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1344 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 650 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1818 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2840 mm |
Maksymalny nacisk na oś | 10 kN |
Data wydania aktualnego dokumentu | 25.01.2020 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
Data wydania karty pojazdu | 27.01.2020 |
timeline | |
2012 | Rok produkcji |
05.03.2013 | Pierwsza rejestracja za granicą |
18.12.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.12.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: RSA/028/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 158 969 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
19.12.2019 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podkarpackie |
15.01.2020 | |
Pierwsza rejestracja w Polsce | |
1 | Termin następnego badania technicznego: 18.12.2020 |
12.03.2021 11:08:33 | Wygenerowanie raportu |