Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | TOYOTA |
model | YARIS |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KOMBI |
pojemnosc | 1299 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2000 |
VIN | JTDKW283500008855 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 261 935 km |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1299 cm³ |
Moc silnika | 63 kW |
Paliwo | benzyna |
Norma euro | EURO 3* |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1055 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 900 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1500 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 28.07.2021 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
timeline | |
2000 | Rok produkcji |
28.01.2000 | Pierwsza rejestracja za granicą |
01.12.2009 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
25.11.2011 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2012) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/008 |
20.11.2012 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.11.2013) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/008 |
29.11.2013 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.11.2014) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/008 |
26.11.2014 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.11.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WRA/017/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 219 124 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
25.11.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/011 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 225 598 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
23.11.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.11.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/011 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 230 930 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
21.12.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.12.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/011 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 237 550 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
21.12.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.12.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/003 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 242 536 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
19.12.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.12.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/011 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 247 875 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
18.12.2020 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.12.2021) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/011 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 252 138 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
28.06.2021 | Abycie pojazdu |
11.12.2021 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.12.2022) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/001 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 257 610 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
13.12.2022 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.12.2023) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WR/001 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 261 935 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
01.11.2023 | |
Powstanie szkody istotnej | |
1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego |
2 | Nazwa ubezpieczyciela: COMPENSA |
3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
21.02.2024 | Zbycie pojazdu |
28.03.2024 08:35:41 | Wygenerowanie raportu |