Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | FIAT |
| model | MAREA |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1910 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 1999 |
| VIN | ZFA18500000340538 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 271 837 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1910 cm³ |
| Moc silnika | 77 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1290 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1300 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 500 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 515 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1805 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 21.09.2015 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| timeline | |
| 1999 | Rok produkcji |
| 08.10.1999 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 04.09.2009 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: kujawsko-pomorskie |
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
| 08.09.2009 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 03.09.2010 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.09.2011) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 02.09.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.09.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 07.09.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.09.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 06.09.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.09.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 09.09.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.09.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 250 097 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.09.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.09.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 255 460 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.09.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.09.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 258 636 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 07.09.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.09.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 262 554 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.09.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.09.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 265 112 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.09.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.09.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 267 148 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.09.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.09.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 268 556 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.09.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.09.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBR/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 271 837 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.08.2023 13:25:41 | Wygenerowanie raportu |