Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | IVECO |
| model | DAILY 35C12 |
| rodzaj | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY |
| podrodzaj | VAN |
| pojemnosc | 2287 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2007 |
| VIN | ZCFC3584005693505 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 575 100 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 2287 cm³ |
| Moc silnika | 85 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Liczba miejsc ogółem | 3 |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |
| Masa własna pojazdu | 2390 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 3000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 1100 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3490 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 11.02.2020 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| Data wydania karty pojazdu | 19.10.2010 |
| timeline | |
| 2007 | Rok produkcji |
| 26.10.2007 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 15.10.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 08.10.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.10.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: RZE/015 |
| 31.08.2013 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 10.11.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 04.10.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.10.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/004/P |
| 03.10.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.10.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/004/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 295 860 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 30.09.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.09.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/004/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 419 300 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.09.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.09.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/004/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 479 670 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 28.09.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.09.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/022/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 543 150 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.11.2018 | Abycie pojazdu |
| 20.01.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.01.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EZD/014/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 559 938 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 21.01.2020 | Abycie pojazdu |
| 21.01.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.01.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PTU/013 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 575 100 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.08.2021 15:42:14 | Wygenerowanie raportu |