Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | IVECO | 
| model | 35-E | 
| rodzaj | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 
| podrodzaj | SKRZYNIA | 
| pojemnosc | 2500 cm³ | 
| paliwo | olej napędowy | 
| info | |
| Rok produkcji | 1997 | 
| VIN | ZCFC3561005144090 | 
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie | 
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym | 
| Ostatni stan drogomierza | 340 860 km | 
| Status rejestracji | wyrejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 2500 cm³ | 
| Moc silnika | 60 kW | 
| Paliwo | olej napędowy | 
| Liczba miejsc ogółem | 7 | 
| Liczba miejsc siedzących | 7 | 
| Masa własna pojazdu | 2310 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 2000 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg | 
| Dopuszczalna ładowność | 1190 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 15.01.2015 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Unieważniony | 
| Data wydania karty pojazdu | 02.02.2009 | 
| timeline | |
| 1997 | Rok produkcji | 
| 21.07.1997 | Pierwsza rejestracja za granicą | 
| 22.01.2009 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie | 
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna | 
| 27.01.2009 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 21.01.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.01.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SR/001 | 
| 18.01.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.01.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/009/P | 
| 20.01.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.01.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/009/P | 
| 12.01.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.01.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 263 661 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 11.01.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.01.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 278 116 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 10.01.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.01.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 298 050 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 08.01.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 311 434 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 22.01.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.01.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SRS/006 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 311 765 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 17.05.2018 | |
| Dodatkowe badanie techniczne | |
| 1 | Rodzaj badania dodatkowego: Uzasadnione przypuszczenie zagrożenia bezpieczeństwa | 
| 2 | Wynik badania: pozytywne | 
| 3 | Numer SKP: SRS/006 | 
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 315 920 km | 
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 19.01.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.01.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/015 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 337 153 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 02.03.2019 | |
| Dodatkowe badanie techniczne | |
| 1 | Rodzaj badania dodatkowego: Uzasadnione przypuszczenie zagrożenia bezpieczeństwa | 
| 2 | Wynik badania: pozytywne | 
| 3 | Numer SKP: SGL/015 | 
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 340 860 km | 
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 27.12.2019 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu | 
| 31.05.2020 12:13:17 | Wygenerowanie raportu |