Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | VOLVO |
| model | S40 |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1588 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 1998 |
| VIN | YV1VS1123WF231132 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 224 488 km |
| Status rejestracji | wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1588 cm³ |
| Moc silnika | 77 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1231 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 650 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1750 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 09.10.2013 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 02.09.2010 |
| timeline | |
| 1998 | Rok produkcji |
| 15.04.1998 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 31.08.2010 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 05.09.2013) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| Dodanie współwłaściciela (pozostał współwłaścicielem do 05.09.2013) | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
| 02.09.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 30.09.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.09.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBR/012/P |
| 04.10.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.10.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBR/012/P |
| 05.09.2013 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 03.10.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.10.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBR/007 |
| 03.10.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.10.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBR/007 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 192 038 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 05.10.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.10.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBR/004 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 205 082 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 17.08.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.08.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBC/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 212 872 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 14.08.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.08.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBC/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 224 488 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.01.2019 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 29.03.2020 20:39:23 | Wygenerowanie raportu |