Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | RENAULT |
| model | THALIA |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1149 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2010 |
| VIN | VF1LBVU0543067607 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 120 873 km |
| Status rejestracji | wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1149 cm³ |
| Moc silnika | 55 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Emisja CO₂ | 118 g/km |
| Średnie zużycie paliwa na 100km | 5 l |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 904 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 800 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 485 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1430 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 26.02.2013 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 21.04.2010 |
| Numer | E2*98/14*0126*65 |
| Kategoria | M1 |
| Wersja | LBVU05 |
| Wariant | LBVU |
| Typ | B |
| timeline | |
| 2010 | Rok produkcji |
| 20.04.2010 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: świętokrzyskie |
| 21.04.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 17.02.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.02.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: TBU/008 |
| 16.02.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.02.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: TPI/004 |
| 17.02.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.04.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: TPI/004 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 83 378 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 17.02.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.02.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: TPI/004 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 100 563 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 17.02.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.02.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: TPI/004 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 120 873 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.06.2016 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 06.04.2020 00:40:10 | Wygenerowanie raportu |