Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | RENAULT |
| model | CLIO |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 1149 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2008 |
| VIN | VF1BR1J0H40586503 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 314 473 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1149 cm³ |
| Moc silnika | 55 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Emisja CO₂ | 139 g/km |
| Norma euro | EURO 4* |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1090 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 535 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1580 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Rozstaw osi | 2575 mm |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 28.10.2021 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| Numer | e2*2001/116*0327*18 |
| Kategoria | M1 |
| Wersja | BR1J0H |
| Wariant | BR1J |
| Typ | R |
| timeline | |
| 2008 | Rok produkcji |
| 05.11.2008 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 04.11.2012) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 07.11.2008 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 23.11.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.11.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/010 |
| 04.11.2012 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 02.03.2016) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 24.11.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.11.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/010 |
| 26.11.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.11.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/010 |
| 28.11.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.11.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/018 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 145 256 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 25.11.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PK/018 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 151 236 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 02.03.2016 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 02.10.2021) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie |
| Dodanie współwłaściciela (pozostał współwłaścicielem do 06.10.2021) | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
| 28.11.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.11.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GCH/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 172 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 28.11.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.11.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GCH/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 219 100 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 28.11.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.11.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GCH/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 263 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.11.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.11.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GCH/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 282 500 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 31.08.2021 | Nabycie pojazdu |
| 02.09.2021 | Abycie i nabycie pojazdu |
| 02.10.2021 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: warmińsko-mazurskie |
| 02.09.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywny |
| 2 | Numer SKP: NIL/005 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 302 170 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.09.2022 | |
| Badanie techniczne (ważne do 02.09.2023) | |
| 1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
| 2 | Wynik badania: pozytywny |
| 3 | Numer SKP: NIL/005 |
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 302 444 km |
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.02.2023 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 306 941 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 01.09.2023 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.09.2024) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: NNM/013 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 314 473 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 15.03.2024 | |
| Powstanie szkody istotnej | |
| 1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu kierowniczegoUszkodzenie elementów układu nośnego |
| 2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
| 3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
| 10.04.2024 09:13:25 | Wygenerowanie raportu |