Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | CITROEN |
| model | XSARA PICASSO 2.0 HDI |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 1997 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2000 |
| VIN | VF7CHRHYA38860958 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 320 152 km |
| Status rejestracji | wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ |
| Moc silnika | 66 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1300 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1300 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 600 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1850 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 01.07.2014 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 25.05.2007 |
| timeline | |
| 2000 | Rok produkcji |
| 27.09.2000 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 22.04.2007 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 08.03.2009) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 23.05.2007 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 08.03.2009 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
| 22.05.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.05.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/059/P |
| 18.05.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.05.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KRA/035/P |
| 29.05.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.05.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KRA/035/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 268 987 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.05.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.05.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KRA/035/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 280 745 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.07.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.07.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KRA/003 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 289 820 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 25.10.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.10.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KRA/003 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 293 890 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 12.03.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.03.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KBC/015/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 320 152 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 24.02.2020 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu z urzędu (PPDDzU) |
| 20.04.2020 01:08:44 | Wygenerowanie raportu |