Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | SUZUKI |
| model | SX4 |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 1586 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2007 |
| VIN | TSMEYA21S00140214 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 177 613 km |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1586 cm³ |
| Moc silnika | 79 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1205 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1650 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 23.07.2018 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Nieważny |
| timeline | |
| 2007 | Rok produkcji |
| 30.10.2007 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 04.07.2013 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 05.07.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie |
| Dodanie współwłaściciela (pozostał współwłaścicielem do 05.07.2018) | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
| 09.07.2013 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 17.07.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.07.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GKA/007/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 114 046 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 19.08.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.08.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GKA/022 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 133 631 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 11.08.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.08.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GKA/007/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 153 226 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 05.07.2018 | Abycie pojazdu |
| 24.08.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.08.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CGD/01/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 165 026 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 16.11.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.11.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CGD/01/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 172 540 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.12.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.12.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CGD/005 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 177 040 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.02.2021 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 177 613 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 15.05.2022 | |
| Powstanie szkody istotnej | |
| 1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu kierowniczegoUszkodzenie elementów układu nośnego |
| 2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
| 3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
| 05.10.2022 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 08.11.2022 13:41:01 | Wygenerowanie raportu |