Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | VOLKSWAGEN |
| model | SHARAN 1.9 TDI |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | VAN |
| pojemnosc | 1896 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2002 |
| VIN | WVWZZZ7MZ2V016857 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 392 908 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1896 cm³ |
| Moc silnika | 96 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Norma euro | EURO 3* |
| Liczba miejsc ogółem | 7 |
| Liczba miejsc siedzących | 7 |
| Masa własna pojazdu | 1736 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 2000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 700 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2470 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 03.01.2020 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| timeline | |
| 2002 | Rok produkcji |
| 28.03.2002 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 06.11.2007 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 03.11.2010) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie |
| 19.11.2007 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 03.11.2010 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 29.12.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: kujawsko-pomorskie |
| 18.04.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.04.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBY/010 |
| 28.08.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.08.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBY/010 |
| 30.08.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.08.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CB/025/P |
| 28.08.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.08.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBY/007 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 289 387 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.09.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.09.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CB/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 307 689 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.10.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.10.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CB/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 327 910 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.11.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.11.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CBY/005/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 340 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.12.2018 | Zbycie pojazdu |
| 29.12.2018 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: kujawsko-pomorskie |
| 30.11.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywny |
| 2 | Numer SKP: CRY/006 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 370 877 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 13.12.2019 | |
| Badanie techniczne (ważne do 30.11.2020) | |
| 1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
| 2 | Wynik badania: pozytywny |
| 3 | Numer SKP: CRY/006 |
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 370 991 km |
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 21.01.2020 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 371 564 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 28.11.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.11.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CRY/006 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 375 580 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 11.12.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.12.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CRY/006 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 381 338 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.12.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywny |
| 2 | Numer SKP: CRY/006 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 386 300 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.12.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.12.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CRY/006 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 386 373 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 01.09.2023 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 390 516 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 09.12.2023 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.12.2024) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CRY/006 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 392 908 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.01.2025 15:07:37 | Wygenerowanie raportu |