Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | VOLKSWAGEN |
| model | PHAETON |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 4921 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2005 |
| VIN | WVWZZZ3DZ58000870 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 255 130 km |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 4921 cm³ |
| Moc silnika | 230 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 2475 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 2500 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2990 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 17.03.2021 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 25.11.2010 |
| timeline | |
| 2005 | Rok produkcji |
| 13.06.2005 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 12.11.2010 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 18.02.2021) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: łódzkie |
| 24.11.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 04.12.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.12.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 17.12.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.12.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 19.12.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.12.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 193 463 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 11.01.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.01.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 210 012 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 30.01.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.01.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 220 020 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 07.01.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.01.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 228 800 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.01.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.01.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EPA/010/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 245 600 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.12.2020 | Zbycie i nabycie pojazdu |
| 05.01.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.01.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: EZG/008 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 254 661 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 06.01.2021 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 254 783 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 19.01.2021 | |
| Dodatkowe badanie techniczne | |
| 1 | Rodzaj badania dodatkowego: Uzasadnione przypuszczenie zagrożenia bezpieczeństwa |
| 2 | Wynik badania: pozytywny |
| 3 | Numer SKP: PGN/006/P |
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 255 130 km |
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.02.2021 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: warmińsko-mazurskie |
| 21.04.2021 | Zbycie i nabycie pojazdu |
| 06.05.2021 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 11.08.2021 07:50:50 | Wygenerowanie raportu |