Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | VOLKSWAGEN |
| model | CADDY |
| rodzaj | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY |
| podrodzaj | VAN |
| pojemnosc | 1896 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2001 |
| VIN | WV1ZZZ9KZ1R536518 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 252 011 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1896 cm³ |
| Moc silnika | 47 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Norma euro | EURO 3* |
| Liczba miejsc ogółem | 2 |
| Liczba miejsc siedzących | 2 |
| Masa własna pojazdu | 1135 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 500 kg |
| Dopuszczalna ładowność | 595 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 25.11.2021 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| timeline | |
| 2001 | Rok produkcji |
| 18.05.2001 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 06.10.2006 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 18.09.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 30.10.2006 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 26.10.2010 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.10.2011) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KR/041/P |
| 26.10.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.10.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/013/P |
| 29.10.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.10.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/013/P |
| 29.10.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.10.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KR/041/P |
| 29.10.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.10.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 182 752 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 30.10.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.10.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 195 102 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 31.10.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 31.10.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 205 704 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 31.10.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 31.10.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 216 740 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.09.2018 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 26.10.2021) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 25.10.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 225 639 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 07.11.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.10.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 225 861 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 25.10.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.10.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 231 596 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.10.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.10.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 236 973 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.10.2021 | Abycie pojazdu |
| 04.11.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/029/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 242 758 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.11.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/029/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 252 011 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.11.2023 13:31:34 | Wygenerowanie raportu |