Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | FORD |
| model | FIESTA |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 1399 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2003 |
| VIN | WF0HXXGAJH3K47735 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 199 013 km |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1399 cm³ |
| Moc silnika | 50 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1091 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 750 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1570 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 29.02.2016 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| timeline | |
| 2003 | Rok produkcji |
| 17.03.2003 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 07.12.2006 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 19.02.2010) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 02.03.2007 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 19.02.2010 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 02.03.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.03.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/004/P |
| 29.02.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.03.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/004/P |
| 26.02.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.02.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 24.02.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.02.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 146 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 146 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 24.02.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.02.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 159 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.02.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.02.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 172 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.02.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.02.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 186 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.02.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 195 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.03.2018 | |
| Badanie techniczne (ważne do 27.02.2019) | |
| 1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
| 2 | Wynik badania: pozytywny |
| 3 | Numer SKP: KMY/019/P |
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 195 000 km |
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 28.02.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.02.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 199 013 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 25.07.2019 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 11.10.2022 23:15:15 | Wygenerowanie raportu |