Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | MERCEDES-BENZ |
model | B 200 |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KOMBI |
pojemnosc | 1991 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2015 |
VIN | WDD2428481J000933 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 224 223 km |
Status rejestracji | Wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1991 cm³ |
Moc silnika | 115 kW |
Paliwo | benzyna |
Paliwo alternatywne | gaz ziemny sprężony (metan) |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1535 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1500 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
Dopuszczalna ładowność | 515 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2050 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 08.08.2019 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 28.12.2018 |
timeline | |
2015 | Rok produkcji |
11.06.2015 | Pierwsza rejestracja za granicą |
19.11.2018 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 22.06.2019) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: świętokrzyskie |
19.12.2018 | |
Pierwsza rejestracja w Polsce | |
1 | Termin następnego badania technicznego: 21.12.2019 |
21.12.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.12.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: TSK/006/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 224 223 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
20.06.2019 | Zbycie pojazdu |
22.06.2019 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: świętokrzyskie |
Dodanie współwłaściciela (pozostał współwłaścicielem do 06.12.2019) | |
1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
06.12.2019 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
26.03.2022 09:05:44 | Wygenerowanie raportu |