Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | FORD | 
| model | FIESTA | 
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY | 
| podrodzaj | HATCHBACK | 
| pojemnosc | 1299 cm³ | 
| paliwo | benzyna | 
| info | |
| Rok produkcji | 2000 | 
| VIN | NSZ010170905 | 
| Polisa OC | aktualna | 
| Badanie techniczne | aktualne | 
| Ostatni stan drogomierza | 105 540 km | 
| Status rejestracji | Wyrejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1299 cm³ | 
| Moc silnika | 37 kW | 
| Paliwo | benzyna | 
| Liczba miejsc ogółem | 5 | 
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 
| Masa własna pojazdu | 1034 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 900 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 450 kg | 
| Dopuszczalna ładowność | 450 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1435 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 30.05.2017 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Unieważniony | 
| Data wydania karty pojazdu | 10.06.2005 | 
| timeline | |
| 2000 | Rok produkcji | 
| 26.01.2001 | Pierwsza rejestracja za granicą | 
| 04.03.2005 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 17.05.2005) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie | 
| 17.05.2005 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: warmińsko-mazurskie | 
| 07.06.2005 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 13.06.2005 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Z urzędu (np. po odmowie potwierdzenia danych) | 
| 15.03.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.03.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/011 | 
| 13.03.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.03.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/010 | 
| 13.03.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.03.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/010 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 89 086 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 18.03.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.03.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/010 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 92 170 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 17.03.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.03.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/010 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 95 535 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 17.03.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.03.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/010 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 98 474 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 19.03.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.03.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 101 007 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 18.03.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.03.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 103 513 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 14.03.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.03.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: NSZ/009/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 105 540 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 23.02.2021 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu | 
| 28.02.2021 08:47:32 | Wygenerowanie raportu |