Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | HONDA |
model | CIVIC 4DR |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
pojemnosc | 1799 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2007 |
VIN | NLAFD75506W001506 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 285 999 km |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1799 cm³ |
Moc silnika | 103 kW |
Paliwo | benzyna |
Emisja CO₂ | 156 g/km |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1194 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 500 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1675 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 01.10.2010 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
Numer | E11*2001/116*0294*00 |
Kategoria | M1 |
Wersja | 1 |
Wariant | 1 |
Typ | FD7 |
timeline | |
2007 | Rok produkcji |
30.04.2007 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 11.05.2010) | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
01.06.2007 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
11.05.2010 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
Dodanie współwłaściciela | |
1 | Współwłaściciel: firma lub organizacja |
30.12.2013 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.12.2014) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/024 |
11.08.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.08.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/128/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 124 374 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
04.11.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/024 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 148 752 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
02.12.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.12.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/024 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 176 228 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
05.03.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.03.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/024 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 208 847 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
29.02.2020 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.03.2021) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/024 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 235 569 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
24.07.2020 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 241 552 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
10.08.2020 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 243 051 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
09.03.2021 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.03.2022) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/024 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 255 502 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
18.02.2022 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.02.2023) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WX/184/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 273 278 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
10.01.2023 | |
Okresowe badanie techniczne | |
1 | Wynik badania: negatywny |
2 | Numer SKP: WX/184/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 285 999 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
18.01.2023 | |
Powstanie szkody istotnej | |
1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu kierowniczegoUszkodzenie elementów układu nośnego |
2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
17.03.2023 13:55:20 | Wygenerowanie raportu |