Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | HONDA | 
| model | CITY | 
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY | 
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) | 
| pojemnosc | 1339 cm³ | 
| paliwo | benzyna | 
| info | |
| Rok produkcji | 2009 | 
| VIN | MRHGM15409P040626 | 
| Polisa OC | aktualna | 
| Badanie techniczne | aktualne | 
| Ostatni stan drogomierza | 74 445 km | 
| Status rejestracji | Zarejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1339 cm³ | 
| Moc silnika | 73 kW | 
| Paliwo | benzyna | 
| Emisja CO₂ | 142 g/km | 
| Średnie zużycie paliwa na 100km | 6 l | 
| Liczba miejsc ogółem | 5 | 
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 
| Masa własna pojazdu | 1096 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 800 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 450 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1540 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 09.08.2021 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu | 
| Data wydania karty pojazdu | 13.03.2009 | 
| Numer | e6*2001/116*0129*00 | 
| Kategoria | M1 | 
| Wersja | 1 | 
| Wariant | 1 | 
| Typ | GM1 | 
| timeline | |
| 2009 | Rok produkcji | 
| 15.06.2009 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 21.06.2021) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie | 
| 18.06.2009 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 18.06.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.06.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 18.06.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.06.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 18.06.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.06.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 38 000 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 17.06.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.06.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 45 700 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 08.06.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.06.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 57 080 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 10.06.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.06.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 61 151 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 10.06.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.06.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/070/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 62 110 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 21.06.2021 | Aabycie pojazdu | 
| 23.06.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.06.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/144/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 62 365 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 28.03.2022 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja | 
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 68 610 km | 
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) | 
| 24.06.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.06.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny | 
| 2 | Numer SKP: WX/144/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 74 445 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 28.06.2022 | |
| Powstanie szkody istotnej | |
| 1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego | 
| 2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU | 
| 3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) | 
| 10.08.2022 11:11:15 | Wygenerowanie raportu |