Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | SUZUKI |
model | ALTO |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | HATCHBACK |
pojemnosc | 1061 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2003 |
VIN | MA3FFB21S00228866 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 122 260 km |
Status rejestracji | Wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1061 cm³ |
Moc silnika | 46 kW |
Paliwo | benzyna |
Liczba miejsc ogółem | 4 |
Liczba miejsc siedzących | 4 |
Masa własna pojazdu | 875 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 750 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 350 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1165 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 29.10.2015 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 30.10.2015 |
timeline | |
2003 | Rok produkcji |
22.07.2003 | Pierwsza rejestracja za granicą |
27.10.2015 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie |
28.10.2015 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
21.10.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.10.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SZ/012/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 105 201 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
21.10.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.10.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SZ/012/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 114 176 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
20.10.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.10.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SZ/012/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 122 260 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
15.03.2019 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
28.12.2020 14:32:22 | Wygenerowanie raportu |