Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | SUZUKI | 
| model | CARRY | 
| rodzaj | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 
| podrodzaj | FURGON | 
| pojemnosc | 1298 cm³ | 
| paliwo | benzyna | 
| info | |
| Rok produkcji | 1999 | 
| VIN | JSAFDA32V00100826 | 
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie | 
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym | 
| Ostatni stan drogomierza | 30 275 km | 
| Status rejestracji | wyrejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1298 cm³ | 
| Moc silnika | 57 kW | 
| Paliwo | benzyna | 
| Liczba miejsc ogółem | 2 | 
| Liczba miejsc siedzących | 2 | 
| Masa własna pojazdu | 880 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1100 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 440 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1450 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 23.07.2012 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Unieważniony | 
| Data wydania karty pojazdu | 22.11.1999 | 
| timeline | |
| 1999 | Rok produkcji | 
| 25.11.1999 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 05.08.2002 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie | 
| 14.06.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.06.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: KRA/001 | 
| 29.06.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.06.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: KRA/001 | 
| 01.07.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.07.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: KRA/001 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 29 874 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 01.07.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.07.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: KRA/001 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 30 275 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 25.11.2016 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu | 
| 20.03.2020 17:48:13 | Wygenerowanie raportu |