Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | HONDA |
model | LEGEND |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
pojemnosc | 3471 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2006 |
VIN | JHMKB16607C201070 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 206 149 km |
Status rejestracji | wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 3471 cm³ |
Moc silnika | 217 kW |
Paliwo | benzyna |
Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1845 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1600 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2310 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 12.01.2017 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 13.09.2006 |
Numer | e6*2001/116*0107*00 |
Kategoria | M1 |
Wersja | 2 |
Wariant | 1 |
Typ | KB1 |
timeline | |
2006 | Rok produkcji |
21.09.2006 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 30.09.2009) | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
22.09.2006 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
30.09.2009 | |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 29.04.2013) | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
19.10.2011 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.10.2012) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: PO/081/P |
20.10.2012 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.10.2013) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: POZ/017 |
29.04.2013 | |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 20.12.2016) | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
31.01.2014 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 31.01.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: POZ/017 |
30.01.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.01.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: POZ/037/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 173 994 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
01.02.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.02.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: POZ/037/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 192 408 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
20.12.2016 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
01.02.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.02.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: POZ/021 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 197 400 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
07.02.2018 | |
Okresowe badanie techniczne | |
1 | Wynik badania: negatywne |
2 | Numer SKP: POZ/038/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 206 079 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
16.02.2018 | |
Badanie techniczne (ważne do 07.02.2019) | |
1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
2 | Wynik badania: pozytywne |
3 | Numer SKP: POZ/038/P |
4 | Odczytany stan drogomierza: 206 149 km |
5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
14.01.2019 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu z urzędu (PPDDzU) |
26.03.2020 13:17:40 | Wygenerowanie raportu |