Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | HONDA |
| model | CIVIC HYBRID |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1339 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2003 |
| VIN | JHMES96693S002837 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 188 460 mi |
| Status rejestracji | wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1339 cm³ |
| Moc silnika | 66 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1130 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 650 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1640 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 16.04.2018 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 24.10.2005 |
| timeline | |
| 2003 | Rok produkcji |
| 24.06.2005 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 18.05.2006) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
| 03.10.2005 | Aierwsza rejestracja w Polsce |
| 18.05.2006 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
| 12.10.2010 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.10.2011) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/013/P |
| 07.11.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.11.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/008/P |
| 06.11.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.11.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/008/P |
| 04.11.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/008/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 184 834 mi |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.11.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/008/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 186 504 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.11.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.11.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/008/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 187 431 mi |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.11.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.11.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: BI/008/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 188 460 mi |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 07.08.2018 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 20.04.2020 03:07:49 | Wygenerowanie raportu |