Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | SUBARU |
| model | FORESTER |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KOMBI |
| pojemnosc | 1998 cm³ |
| paliwo | olej napędowy |
| info | |
| Rok produkcji | 2010 |
| VIN | JF1SHDLZ3AG150728 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 290 220 km |
| Status rejestracji | zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1998 cm³ |
| Moc silnika | 108 kW |
| Paliwo | olej napędowy |
| Emisja CO₂ | 170 g/km |
| Średnie zużycie paliwa na 100km | 6 l |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1550 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 2000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2050 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 18.09.2019 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| Data wydania karty pojazdu | 28.06.2010 |
| Numer | E13*2001/116*0982*02 |
| Kategoria | M1 |
| Wersja | 0C0 |
| Wariant | SHD |
| Typ | SH |
| timeline | |
| 2010 | Rok produkcji |
| 30.06.2010 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 11.07.2013) | |
| 1 | Właściciel: firma lub organizacja |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 05.07.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 10.07.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.07.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/057/P |
| 11.07.2013 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 21.04.2015) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 21.04.2015 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 13.09.2019) | |
| 1 | Właściciel: firma lub organizacja |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 02.10.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.10.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PWA/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 115 312 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.01.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.01.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: POB/005 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 242 122 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.01.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.01.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: POB/007 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 268 148 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.04.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.04.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PWA/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 289 055 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 13.09.2019 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 27.05.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.05.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: POB/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 290 220 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.09.2020 14:34:23 | Wygenerowanie raportu |