Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | NISSAN |
| model | MAXIMA |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 2988 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2002 |
| VIN | JN1CCUA33U0083521 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 319 328 km |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 2988 cm³ |
| Moc silnika | 147 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1485 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1500 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2035 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 24.05.2017 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Nieważny |
| timeline | |
| 2002 | Rok produkcji |
| 12.06.2003 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 19.05.2004 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 13.12.2008) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
| 13.12.2008 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 18.05.2017) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| 26.01.2011 | |
| Zmiana miejsca rejestracji | |
| 1 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| 04.12.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.12.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WL/001 |
| 04.12.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.12.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/126/P |
| 04.12.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.12.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/126/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 198 900 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 02.12.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.12.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/126/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 223 303 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 01.12.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.12.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/126/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 243 185 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.05.2017 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 17.01.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.01.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/024/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 265 609 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 16.01.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.01.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/024/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 283 561 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 15.01.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.01.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/024/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 300 158 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 12.01.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.01.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/024/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 310 732 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.01.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.01.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KMY/011/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 319 328 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.01.2023 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie niekompletnego pojazdu do demontażu |
| 13.01.2023 06:46:32 | Wygenerowanie raportu |