Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | MAZDA |
| model | 3 |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 1999 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2003 |
| VIN | JMZBK14F241112027 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 184 530 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1999 cm³ |
| Moc silnika | 110 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1310 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1300 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 550 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1745 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 21.10.2014 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| timeline | |
| 2003 | Rok produkcji |
| 16.03.2004 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 10.10.2014 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
| 16.10.2014 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 16.10.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.10.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 107 344 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 08.10.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.10.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 121 588 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.10.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.10.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 134 512 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.10.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.10.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 144 764 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 12.10.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.10.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/059 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 157 334 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 19.05.2020 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 165 447 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 12.10.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.10.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/059 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 171 118 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 11.10.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.10.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/059 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 184 530 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.07.2022 | Zbycie i nabycie pojazdu |
| 29.07.2022 | Zbycie pojazdu |
| 12.09.2022 | Nabycie pojazdu |
| 20.09.2022 | Zbycie pojazdu |
| 04.10.2022 | Nabycie pojazdu |
| 26.04.2023 15:08:04 | Wygenerowanie raportu |