Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | MAZDA |
| model | 3 |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1598 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2003 |
| VIN | JMZBK12Z241116891 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 268 132 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ |
| Moc silnika | 77 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1140 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 550 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1675 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 06.08.2018 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| Data wydania karty pojazdu | 28.09.2012 |
| timeline | |
| 2003 | Rok produkcji |
| 16.01.2004 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 22.09.2012 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: lubelskie |
| 24.09.2012 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 14.09.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.09.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: LPU/001 |
| 12.09.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.09.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KR/095/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 192 573 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.09.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.09.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWA/021 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 206 340 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 06.09.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.09.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 216 987 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.09.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.09.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 228 114 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.07.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.07.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: LPU/001 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 238 030 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.07.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.07.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 247 720 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.06.2020 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 258 698 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 17.07.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.07.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/032/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 259 861 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 20.07.2021 | Zbycie pojazdu |
| 22.07.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.07.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/035/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 268 132 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 20.06.2022 16:39:57 | Wygenerowanie raportu |