Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | MITSUBISHI |
model | LANCER |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | WIELOZADANIOWY |
pojemnosc | 1798 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2010 |
VIN | JMBLNCX3AAU004032 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Ostatni stan drogomierza | 164 070 km |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1798 cm³ |
Moc silnika | 105 kW |
Paliwo | benzyna |
Emisja CO₂ | 153 g/km |
Norma euro | EURO 5* |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1355 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1300 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 550 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1900 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2635 mm |
Data wydania aktualnego dokumentu | 13.01.2015 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
Numer | E1*2001/116*0441*08 |
Kategoria | M1 |
Wersja | AJGGA5A5A |
Wariant | CX313 |
Typ | CY0 |
timeline | |
2010 | Rok produkcji |
08.09.2010 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 07.01.2015) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
10.09.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
09.09.2013 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.09.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PK/014/P |
07.01.2015 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
09.09.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.09.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 38 393 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
09.09.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.09.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 62 117 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
08.09.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.09.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 80 909 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
07.09.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.09.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 98 860 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
06.09.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.09.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 115 735 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
02.03.2020 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 121 598 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
05.09.2020 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.09.2021) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 129 395 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
04.09.2021 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.09.2022) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 143 585 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
03.09.2022 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.09.2023) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 153 834 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
01.09.2023 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.09.2024) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PTU/008/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 164 070 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
28.07.2024 | |
Powstanie szkody istotnej | |
1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego |
2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
26.08.2024 10:37:51 | Wygenerowanie raportu |