Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | CHEVROLET |
| model | AVEO |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1150 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2004 |
| VIN | KLASF48T14B189783 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 108 880 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1150 cm³ |
| Moc silnika | 53 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 960 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1100 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1455 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 29.06.2019 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| Data wydania karty pojazdu | 21.06.2004 |
| timeline | |
| 2004 | Rok produkcji |
| 09.07.2004 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 03.02.2010 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 17.03.2019) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 22.06.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.06.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 18.06.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.06.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 12.06.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.06.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 09.06.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.06.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 76 154 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.06.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.06.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 82 242 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 07.06.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.06.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 91 700 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 06.06.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.06.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 92 800 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 05.06.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.06.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/012/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 98 360 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 17.03.2019 | Zbycie pojazdu |
| 11.06.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.06.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/071/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 102 875 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.06.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.06.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PO/071/P |
| 3 | Błąd odczytu drogomierza (km): Wartość drogomierza nieczytelna lub niekompletna |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.06.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: negatywny |
| 2 | Numer SKP: PO/071/P |
| 3 | Błąd odczytu drogomierza (km): Wartość drogomierza nieczytelna lub niekompletna |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 22.06.2021 | |
| Badanie techniczne (ważne do 09.06.2022) | |
| 1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
| 2 | Wynik badania: pozytywny |
| 3 | Numer SKP: PO/071/P |
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 108 880 km |
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 22.02.2022 09:01:03 | Wygenerowanie raportu |