Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | DAEWOO |
model | NUBIRA 1.6KAT |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
pojemnosc | 1598 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2000 |
VIN | KLAJF696EYK369690 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 193 080 km |
Status rejestracji | wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1598 cm³ |
Paliwo | benzyna |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1155 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1720 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 23.09.2015 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 20.01.2000 |
timeline | |
2000 | Rok produkcji |
28.03.2000 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
14.04.2008 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
19.11.2010 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.11.2011) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: KBR/008 |
02.01.2012 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.01.2013) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: KBR/008 |
13.04.2013 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.04.2014) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: KBR/008 |
20.05.2014 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.05.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: KBR/008 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 118 254 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
19.08.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.08.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: KBR/008 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 193 080 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
29.05.2017 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
29.03.2020 23:04:58 | Wygenerowanie raportu |