Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | CHEVROLET |
| model | AVEO |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1206 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2009 |
| VIN | KL1SF69DJAW074140 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 279 366 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1206 cm³ |
| Moc silnika | 62 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Emisja CO₂ | 132 g/km |
| Średnie zużycie paliwa na 100km | 5 l |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1040 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1533 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 07.06.2018 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
| Numer | E4*2001/116*0063*26 |
| Kategoria | M1 |
| Wersja | 477 |
| Wariant | SN5 |
| Typ | KLAS |
| timeline | |
| 2009 | Rok produkcji |
| 02.02.2010 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 26.05.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie |
| 03.02.2010 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 25.02.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.02.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GD/013 |
| 23.03.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.03.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GD/013 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 146 942 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.03.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.03.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GD/013 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 1 175 766 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 06.01.2018 | Zbycie pojazdu |
| 19.01.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: CG/06/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 179 050 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.05.2018 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie |
| 01.07.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.07.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GST/016/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 235 844 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 11.08.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.08.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GST/016/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 260 571 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.08.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.08.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: GST/016/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 279 366 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.05.2023 | |
| Powstanie szkody istotnej | |
| 1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego |
| 2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
| 3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
| 28.06.2023 09:34:37 | Wygenerowanie raportu |