Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | CHEVROLET |
| model | AVEO |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 1206 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2008 |
| VIN | KL1SF48DJ8B282667 |
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 167 800 km |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1206 cm³ |
| Moc silnika | 62 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Emisja CO₂ | 132 g/km |
| Norma euro | EURO 4* |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1030 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1503 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 07.03.2018 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Nieważny |
| Numer | E4*2001/116*0063*21 |
| Kategoria | M1 |
| Wersja | 577 |
| Wariant | SH5 |
| Typ | KLAS |
| timeline | |
| 2008 | Rok produkcji |
| 05.11.2008 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 05.11.2008) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 01.03.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| 06.11.2008 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 04.11.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/07/P |
| 04.11.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/002 |
| 04.11.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 35 802 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.11.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 41 362 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.11.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 46 800 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 04.11.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.11.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/002 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 52 808 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 01.03.2018 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 14.10.2024) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| 02.11.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.11.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/009 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 63 001 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.10.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.10.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/009 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 80 841 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 24.10.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.10.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WS/009 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 105 610 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.10.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.10.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WLS/007/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 129 967 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 15.03.2022 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 140 083 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 13.10.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.10.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WLS/007/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 157 000 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 11.10.2023 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.10.2024) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WLS/007/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 167 800 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 14.10.2024 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 28.10.2024 13:55:08 | Wygenerowanie raportu |