Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | CHEVROLET |
model | SPARK |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | HATCHBACK |
pojemnosc | 995 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2012 |
VIN | KL1MF4819DC549008 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Ostatni stan drogomierza | 4 163 km |
Status rejestracji | zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 995 cm³ |
Moc silnika | 50 kW |
Paliwo | benzyna |
Emisja CO₂ | 119 g/km |
Średnie zużycie paliwa na 100km | 5 l |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 969 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1367 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2375 mm |
Data wydania aktualnego dokumentu | 26.04.2013 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
Data wydania karty pojazdu | 12.02.2013 |
Numer | E4*2007/46*0129*08 |
Kategoria | M1 |
Wersja | 1AA5 |
Wariant | MHA12 |
Typ | KL1M |
timeline | |
2012 | Rok produkcji |
17.04.2013 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie |
Dodanie współwłaściciela | |
1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
18.04.2013 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
16.04.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.04.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: SD/005/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 2 268 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
13.04.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.04.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: SD/006/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 3 893 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
12.04.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.04.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: SD/003/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 4 163 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
06.09.2019 | Zbycie pojazdu |
07.04.2020 18:28:28 | Wygenerowanie raportu |