Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | KIA |
| model | PICANTO |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | WIELOZADANIOWY |
| pojemnosc | 999 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2008 |
| VIN | KNEBA24428T555670 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 110 870 km |
| Status rejestracji | wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 999 cm³ |
| Moc silnika | 45 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Emisja CO₂ | 120 g/km |
| Średnie zużycie paliwa na 100km | 5 l |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 861 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 700 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1350 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 08.07.2016 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 01.04.2008 |
| Numer | E4*2001/116*0085*04 |
| Kategoria | M1 |
| Wersja | 544111 |
| Wariant | M411 |
| Typ | BA |
| timeline | |
| 2008 | Rok produkcji |
| 23.10.2008 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 27.10.2008 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 25.10.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.10.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/060/P |
| 31.10.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 31.10.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/094/P |
| 16.11.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.11.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/094/P |
| 21.11.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.11.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/094/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 58 654 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 21.11.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.11.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/094/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 74 541 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 24.06.2016 | |
| Zmiana miejsca rejestracji | |
| 1 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 21.11.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.11.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/098/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 87 969 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 25.11.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/098/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 97 046 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.11.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.11.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne |
| 2 | Numer SKP: KR/112/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 110 870 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 02.12.2019 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 20.04.2020 00:29:33 | Wygenerowanie raportu |