Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | KIA |
| model | PICANTO |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | HATCHBACK |
| pojemnosc | 999 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2005 |
| VIN | KNEBA24425T192443 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 287 890 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 999 cm³ |
| Moc silnika | 44 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 850 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 700 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1350 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 09.10.2020 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
| Data wydania karty pojazdu | 17.02.2006 |
| timeline | |
| 2005 | Rok produkcji |
| 07.03.2006 | Aierwsza rejestracja w Polsce |
| 02.03.2009 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 31.05.2013) | |
| 1 | Właściciel: firma lub organizacja |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 11.03.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 11.03.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/013/P |
| 05.03.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.03.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KRA/026 |
| 07.03.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.03.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KBC/009/P |
| 31.05.2013 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 15.12.2013) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 15.12.2013 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 21.05.2020) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: małopolskie |
| 15.04.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.04.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 256 400 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 14.04.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.04.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/009/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 259 672 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 27.04.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.04.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/009/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 263 465 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.04.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.04.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/009/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 265 987 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.05.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.05.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/009/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 271 118 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 15.05.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.05.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/009/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 276 610 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 14.05.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.05.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/009/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 281 013 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 21.05.2020 | Abycie i nabycie pojazdu |
| 14.05.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.05.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: KWI/005/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 287 890 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.11.2021 13:29:47 | Wygenerowanie raportu |