Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | HYUNDAI |
model | MATRIX |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | VAN |
pojemnosc | 1493 cm³ |
paliwo | olej napędowy |
info | |
Rok produkcji | 2003 |
VIN | KMHPM81VP3U089675 |
Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie |
Badanie techniczne | aktualne |
Ostatni stan drogomierza | 404 329 km |
Status rejestracji | Wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1493 cm³ |
Moc silnika | 60 kW |
Paliwo | olej napędowy |
Norma euro | EURO 3* |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1325 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1300 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 650 kg |
Dopuszczalna ładowność | 515 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1840 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 29.11.2016 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Nieważny |
timeline | |
2003 | Rok produkcji |
21.05.2003 | Pierwsza rejestracja za granicą |
05.12.2008 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 06.06.2023) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: kujawsko-pomorskie |
15.12.2008 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
16.01.2012 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.01.2013) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
16.08.2013 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.08.2014) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
18.08.2014 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.08.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 280 939 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
17.08.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.08.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 298 795 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
16.08.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.08.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 317 578 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
16.08.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.08.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 335 641 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
17.08.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.08.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 349 605 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
19.08.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.08.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 363 436 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
18.08.2020 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.08.2021) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 378 270 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
15.10.2021 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.10.2022) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: CRY/010/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 392 225 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
14.10.2022 | |
Okresowe badanie techniczne | |
1 | Wynik badania: negatywny |
2 | Numer SKP: CRY/010/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 404 327 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
15.10.2022 | |
Badanie techniczne (ważne do 14.10.2023) | |
1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
2 | Wynik badania: pozytywny |
3 | Numer SKP: CRY/010/P |
4 | Odczytany stan drogomierza: 404 329 km |
5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
06.06.2023 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
22.09.2023 15:08:44 | Wygenerowanie raportu |