Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | HYUNDAI |
model | TRAJET |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | VAN |
pojemnosc | 1997 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2004 |
VIN | KMHMH81AP4U198138 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Ostatni stan drogomierza | 252 080 km |
Status rejestracji | wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1997 cm³ |
Moc silnika | 100 kW |
Paliwo | benzyna |
Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
Liczba miejsc ogółem | 7 |
Liczba miejsc siedzących | 7 |
Masa własna pojazdu | 1812 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1800 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 700 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2400 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 16.08.2017 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 10.08.2017 |
timeline | |
2004 | Rok produkcji |
25.03.2004 | Pierwsza rejestracja za granicą |
10.08.2017 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
13.08.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.08.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywne |
2 | Numer SKP: SCI/025/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 252 080 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
25.11.2019 | Zbycie pojazdu |
20.03.2020 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
27.06.2020 14:27:48 | Wygenerowanie raportu |