Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | HYUNDAI |
| model | TUCSON |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KOMBI |
| pojemnosc | 1975 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2006 |
| VIN | KMHJN81BP6U447105 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
| Ostatni stan drogomierza | 320 743 km |
| Status rejestracji | Zarejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1975 cm³ |
| Moc silnika | 104 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Norma euro | EURO 4* |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 1890 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1400 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2050 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 25.06.2021 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
| timeline | |
| 2006 | Rok produkcji |
| 26.09.2006 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 03.03.2014 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 04.03.2014 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 02.03.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.03.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 138 128 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.03.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.03.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 152 335 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.03.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.03.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 165 869 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 09.03.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 09.03.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 181 421 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 14.03.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.03.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 197 165 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 30.05.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.05.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 216 881 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 01.06.2021 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.06.2022) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/013/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 232 717 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.12.2021 | |
| Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
| 1 | Policja |
| 2 | Odczytany stan drogomierza: 255 118 km |
| 3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
| 14.06.2022 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.06.2023) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/038 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 279 454 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 17.06.2023 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.06.2024) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: PGN/048 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 320 743 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 13.07.2024 | |
| Powstanie szkody istotnej | |
| 1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu kierowniczegoUszkodzenie elementów układu nośnego |
| 2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
| 3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
| 09.08.2024 06:14:40 | Wygenerowanie raportu |