Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | HYUNDAI |
| model | GETZ |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
| pojemnosc | 1086 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2004 |
| VIN | KMHBT31GP4U069777 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 104 463 km |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1086 cm³ |
| Moc silnika | 46 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Liczba miejsc ogółem | 5 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 |
| Masa własna pojazdu | 955 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 700 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1420 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Maksymalny nacisk na oś | 8 kN |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Nieważny |
| Data wydania karty pojazdu | 05.05.2004 |
| timeline | |
| 2004 | Rok produkcji |
| 12.05.2004 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 29.04.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.04.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: POZ/057/P |
| 12.11.2011 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 29.08.2018) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| 21.04.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.04.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/110/P |
| 20.04.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.04.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/110/P |
| 29.04.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.04.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/043/P |
| 20.06.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.06.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/043/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 59 773 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 02.05.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.05.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/043/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 64 765 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 24.04.2018 | Zbycie pojazdu |
| 08.05.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.05.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WPI/016/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 70 947 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 29.08.2018 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 11.10.2021) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
| 10.03.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.03.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/156/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 77 834 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 10.03.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.03.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: FSL/011 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 92 836 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 12.10.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.10.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: WX/024 |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 96 568 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 20.09.2021 | Zbycie i nabycie pojazdu |
| 25.09.2021 | Zbycie pojazdu |
| 11.10.2021 | Aabycie pojazdu |
| 15.10.2021 | |
| Badanie techniczne (ważne do 11.10.2022) | |
| 1 | Rodzaj badania: badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek |
| 2 | Wynik badania: pozytywny |
| 3 | Numer SKP: WX/149/P |
| 4 | Odczytany stan drogomierza: 104 463 km |
| 5 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 03.11.2021 | Zbycie pojazdu |
| 02.02.2022 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu z urzędu (PPDDzU) |
| 04.08.2022 18:11:18 | Wygenerowanie raportu |