Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | HYUNDAI | 
| model | ATOS PRIME | 
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY | 
| podrodzaj | HATCHBACK | 
| pojemnosc | 999 cm³ | 
| paliwo | benzyna | 
| info | |
| Rok produkcji | 2001 | 
| VIN | KMHAG51GP1U108008 | 
| Polisa OC | brak informacji o aktualnej polisie | 
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym | 
| Ostatni stan drogomierza | 95 400 km | 
| Status rejestracji | wyrejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 999 cm³ | 
| Moc silnika | 40 kW | 
| Paliwo | benzyna | 
| Liczba miejsc ogółem | 5 | 
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 
| Masa własna pojazdu | 783 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 700 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 400 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1316 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 12.12.2016 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Unieważniony | 
| Data wydania karty pojazdu | 04.10.2001 | 
| Numer | PL*0560*01 | 
| Kategoria | M1 | 
| Wersja | MP | 
| Wariant | 5G1 | 
| Typ | MX | 
| timeline | |
| 2001 | Rok produkcji | 
| 19.10.2001 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 17.10.2009 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.10.2010) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/008/P | 
| 15.10.2010 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.10.2011) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/008/P | 
| 16.11.2010 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie | 
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna | 
| 12.10.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.10.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/003 | 
| 24.10.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.10.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/003 | 
| 25.11.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SGL/005 | 
| 24.11.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.11.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/003 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 62 084 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 24.11.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.11.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/016 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 70 667 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 23.11.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.11.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/008/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 83 302 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 22.11.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.11.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: SZ/008/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 95 400 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 06.11.2018 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu | 
| 20.06.2020 21:01:34 | Wygenerowanie raportu |