Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | CHRYSLER |
model | PACIFICA |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | VAN |
pojemnosc | 3778 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2005 |
VIN | 2C8GM48L15R311005 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 187 750 km |
Status rejestracji | zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 3778 cm³ |
Moc silnika | 158 kW |
Paliwo | benzyna |
Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1988 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1600 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 700 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2480 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 24.03.2017 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
Data wydania karty pojazdu | 29.10.2007 |
timeline | |
2005 | Rok produkcji |
01.01.1900 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 25.04.2007) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
01.01.2005 | Pierwsza rejestracja za granicą |
25.04.2007 | |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 20.10.2008) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
23.10.2007 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
20.10.2008 | |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 20.01.2012) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie |
21.11.2011 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.11.2012) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SK/001/P |
20.01.2012 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie |
05.04.2014 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.04.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SWD/05 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 132 109 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
31.03.2015 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 31.03.2016) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SWD/05 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 145 509 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
30.03.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.03.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: SZO/004 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 158 614 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
21.03.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.03.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WM/016 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 106 289 mi |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
20.03.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.03.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WM/016 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 177 622 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
25.11.2018 | Zbycie pojazdu |
13.05.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.05.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: DOL/003/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 187 750 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
23.04.2020 | Zbycie pojazdu |
05.06.2020 | |
Powstanie szkody istotnej | |
1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego |
2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU |
3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) |
25.06.2020 10:17:41 | Wygenerowanie raportu |