Dane pojazdu
Nazwa | Dane |
marka | CADILLAC |
model | CTS |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | |
pojemnosc | 3564 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2007 |
VIN | 1G6DP577660135444 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Ostatni stan drogomierza | 219 334 km |
Status rejestracji | Wyrejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 3564 cm³ |
Moc silnika | 189 kW |
Paliwo | benzyna |
Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1797 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1800 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2160 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 12.10.2017 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Unieważniony |
Data wydania karty pojazdu | 12.10.2017 |
timeline | |
2007 | Rok produkcji |
14.08.2007 | Pierwsza rejestracja za granicą |
07.09.2017 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
25.09.2017 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
19.09.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.09.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WBR/004 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 164 254 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
23.09.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.09.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WBR/004 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 190 895 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
16.01.2020 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 200 609 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
22.09.2020 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.09.2021) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WBR/004 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 209 550 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
31.07.2021 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 219 334 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
25.08.2021 | Zbycie pojazdu |
08.09.2021 | |
Wyrejestrowanie pojazdu | |
1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
10.09.2021 11:05:35 | Wygenerowanie raportu |