Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | DODGE | 
| model | CALIBER | 
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY | 
| podrodzaj | HATCHBACK | 
| pojemnosc | 1798 cm³ | 
| paliwo | benzyna | 
| info | |
| Rok produkcji | 2006 | 
| VIN | 1B3HBN8C37D513157 | 
| Polisa OC | aktualna | 
| Badanie techniczne | aktualne | 
| Ostatni stan drogomierza | 118 009 km | 
| Status rejestracji | zarejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1798 cm³ | 
| Moc silnika | 110 kW | 
| Paliwo | benzyna | 
| Liczba miejsc ogółem | 5 | 
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 
| Masa własna pojazdu | 1385 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 450 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1960 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 28.02.2020 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie | 
| Data wydania karty pojazdu | 28.06.2006 | 
| timeline | |
| 2006 | Rok produkcji | 
| 28.06.2006 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 08.10.2009) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie | 
| 29.06.2006 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 08.10.2009 | |
| Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 20.08.2014) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie | 
| 24.06.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.06.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: PWR/02/P | 
| 20.08.2014 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie | 
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna | 
| 22.06.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.06.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: PO/010/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 84 839 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 14.06.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.06.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: POZ/054/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 94 450 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 12.06.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.06.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: PO/086/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 101 955 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 21.06.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.06.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: PO/042/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 109 548 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 18.06.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.06.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: PO/042/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 118 009 km | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 05.05.2020 | |
| Powstanie szkody istotnej | |
| 1 | Kategorie: Uszkodzenie elementów układu kierowniczegoUszkodzenie elementów układu nośnego | 
| 2 | Nazwa ubezpieczyciela: PZU | 
| 3 | (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.) | 
| 15.06.2020 09:48:21 | Wygenerowanie raportu |