Dane pojazdu
| Nazwa | Dane | 
| marka | DODGE | 
| model | NEON 2.0 SXT | 
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY | 
| podrodzaj | KARETA (SEDAN) | 
| pojemnosc | 1996 cm³ | 
| paliwo | benzyna | 
| info | |
| Rok produkcji | 2004 | 
| VIN | 1B3ES56C54D545660 | 
| Polisa OC | aktualna | 
| Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym | 
| Ostatni stan drogomierza | 56 716 mi | 
| Status rejestracji | wyrejestrowany | 
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 
| Moc silnika | 112 kW | 
| Paliwo | benzyna | 
| Liczba miejsc ogółem | 5 | 
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 
| Masa własna pojazdu | 1170 kg | 
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1100 kg | 
| Dopuszczalna masa całkowita | 1641 kg | 
| Liczba osi | 2 | 
| Data wydania aktualnego dokumentu | 11.07.2017 | 
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny | 
| Stan dokumentu | Unieważniony | 
| Data wydania karty pojazdu | 08.07.2005 | 
| timeline | |
| 2004 | Rok produkcji | 
| 01.01.2004 | Pierwsza rejestracja za granicą | 
| 05.06.2005 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 12.08.2005) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie | 
| 05.07.2005 | Pierwsza rejestracja w Polsce | 
| 12.08.2005 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna | 
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie | 
| Dodanie współwłaściciela | |
| 1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna | 
| 29.06.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.06.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 29.06.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.06.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 26.06.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.06.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 24.06.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.06.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 50 775 mi | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 26.06.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 26.06.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 52 855 mi | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 24.06.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.06.2017) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 55 516 mi | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 29.06.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.06.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/027 | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 55 534 mi | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 30.06.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.06.2019) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywne | 
| 2 | Numer SKP: BI/018/P | 
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 56 716 mi | 
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) | 
| 12.06.2019 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu z urzędu (PPDDzU) | 
| 22.04.2020 11:44:59 | Wygenerowanie raportu |