Dane pojazdu
| Nazwa | Dane |
| marka | DODGE |
| model | CARAVAN |
| rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
| podrodzaj | VAN |
| pojemnosc | 3301 cm³ |
| paliwo | benzyna |
| info | |
| Rok produkcji | 2001 |
| VIN | 1B4GP253X1B202713 |
| Polisa OC | aktualna |
| Badanie techniczne | aktualne |
| Ostatni stan drogomierza | 179 632 mi |
| Status rejestracji | Wyrejestrowany |
| danetechniczne | |
| Pojemność silnika | 3301 cm³ |
| Moc silnika | 116 kW |
| Paliwo | benzyna |
| Paliwo alternatywne | gaz płynny (propan butan) |
| Liczba miejsc ogółem | 7 |
| Liczba miejsc siedzących | 7 |
| Masa własna pojazdu | 1910 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1600 kg |
| Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2500 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Data wydania aktualnego dokumentu | 26.07.2019 |
| Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
| Stan dokumentu | Unieważniony |
| Data wydania karty pojazdu | 18.06.2007 |
| timeline | |
| 2001 | Rok produkcji |
| 01.04.2001 | Pierwsza rejestracja za granicą |
| 11.06.2007 | |
| Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 01.12.2007) | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
| 13.06.2007 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
| 01.12.2007 | |
| Zmiana właściciela | |
| 1 | Właściciel: osoba fizyczna |
| 2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
| 10.06.2011 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.06.2012) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 08.06.2012 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.06.2013) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 07.06.2013 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.06.2014) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 03.06.2014 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.06.2015) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 03.06.2015 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.06.2016) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 152 611 mi |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 31.05.2016 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 152 611 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 01.06.2017 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.06.2018) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 168 960 mi |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 26.05.2018 | |
| Okresowe badanie techniczne | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 172 933 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 24.05.2019 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 24.05.2020) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 175 661 km |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 23.05.2020 | |
| Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.05.2021) | |
| 1 | Wynik badania: pozytywny |
| 2 | Numer SKP: BHA/001/P |
| 3 | Odczytany stan drogomierza: 179 632 mi |
| 4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
| 18.01.2021 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu | |
| 1 | Przyczyna wyrejestrowania: Przekazanie pojazdu do demontażu |
| 22.01.2021 09:24:51 | Wygenerowanie raportu |