Nazwa informacji | Dane CEPIK |
marka | VOLKSWAGEN |
model | PASSAT |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
pojemnosc | 1896 cm³ |
paliwo | olej napędowy |
info | |
Rok produkcji | 1994 |
VIN | WVWZZZ3AZSE087542 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | brak informacji o ważnym badaniu technicznym |
Ostatni stan drogomierza | 336 800 km |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1896 cm³ |
Moc silnika | 66 kW |
Paliwo | olej napędowy |
Norma euro | EURO 1* |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1265 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 600 kg |
Dopuszczalna ładowność | 525 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1790 kg |
Liczba osi | 2 |
Data wydania aktualnego dokumentu | 20.02.2019 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
timeline | |
1994 | Rok produkcji |
14.11.1994 | Pierwsza rejestracja za granicą |
04.03.2006 | |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 27.04.2011) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
Dodanie współwłaściciela (pozostał współwłaścicielem do 13.05.2011) | |
1 | Współwłaściciel: osoba fizyczna |
22.03.2006 | Pierwsza rejestracja w Polsce |
21.03.2011 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.03.2012) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: PO/001/P |
27.04.2011 | |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 15.02.2019) | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
28.04.2012 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 28.04.2013) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WS02 |
21.10.2013 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 21.10.2014) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: WS/002 |
01.12.2014 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.12.2015) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: LLU/002 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 250 687 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
12.02.2016 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.02.2017) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: LLU/002 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 268 170 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
04.03.2017 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 04.03.2018) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: LLU/002 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 284 418 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
15.03.2018 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.03.2019) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: LLU/002 |
3 | Odczytany stan drogomierza: 300 082 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
18.03.2018 | Zbycie pojazdu |
15.02.2019 | |
Zmiana właściciela | |
1 | Właściciel: osoba fizyczna |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
05.03.2019 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.03.2020) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: BHA/001/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 311 502 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
12.03.2020 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 12.03.2021) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: BBI/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 319 578 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
03.03.2021 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.03.2022) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: BBI/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 324 902 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
01.03.2022 | |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.03.2023) | |
1 | Wynik badania: pozytywny |
2 | Numer SKP: BBI/002/P |
3 | Odczytany stan drogomierza: 336 800 km |
4 | (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
13.02.2024 08:02:58 | Wygenerowanie raportu |