Nazwa informacji | Dane CEPIK |
marka | VOLKSWAGEN |
model | PASSAT |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KOMBI |
pojemnosc | 1498 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2021 |
VIN | WVWZZZ3CZNE021615 |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Ostatni stan drogomierza | 54 050 km |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1498 cm³ |
Moc silnika | 110 kW |
Paliwo | benzyna |
Emisja CO₂ | 115 g/km |
Średnie zużycie paliwa na 100km | 5 l |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1457 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 1600 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 730 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2070 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2786 mm |
Rozstaw kół (średni) | 1 mm |
Maksymalny nacisk na oś | 10 kN |
Data wydania aktualnego dokumentu | 13.01.2022 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
Numer | e1*2001/116*0307*69 |
Kategoria | M1 |
Wersja | FD7FD7CW002S0NV4BIVR21AAMI |
Wariant | ACDPCAX0 |
Typ | 3C |
timeline | |
2021 | Rok produkcji |
17.12.2021 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: firma lub organizacja |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
11.01.2022 | |
Pierwsza rejestracja w Polsce | |
1 | Termin następnego badania technicznego: 10.01.2025 |
16.01.2023 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 49 211 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
05.03.2023 | |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej | |
1 | Policja |
2 | Odczytany stan drogomierza: 54 050 km |
3 | (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
18.08.2023 11:24:32 | Wygenerowanie raportu |