Nazwa informacji | Dane CEPIK |
marka | PEUGEOT |
model | 208 |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | HATCHBACK |
pojemnosc | 1199 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2021 |
VIN | VR3UPHMHDM******* |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 1199 cm³ |
Moc silnika | 55 kW |
Paliwo | benzyna |
Emisja CO₂ | 92 g/km |
Norma euro | EURO 6 AP |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 994 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem | 500 kg |
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca | 500 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1510 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2540 mm |
Rozstaw kół (średni) | 1500 mm |
Maksymalny nacisk na oś | 8 kN |
Data wydania aktualnego dokumentu | 05.01.2022 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Zatrzymany elektronicznie |
Numer | e2*2007/46*0639*15 |
Kategoria | M1 |
Wersja | HMHD-J1K400 |
Wariant | P |
Typ | U |
timeline | |
2021 | Rok produkcji |
27.12.2021 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: firma lub organizacjastan drogomierza: |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: dolnośląskie |
30.12.2021 | |
Pierwsza rejestracja w Polsce | |
1 | Termin następnego badania technicznego: 30.12.2024 |
31.01.2024 14:07:23 | Wygenerowanie raportu |