Nazwa informacji | Dane CEPIK |
marka | TOYOTA |
model | CAMRY |
rodzaj | SAMOCHÓD OSOBOWY |
podrodzaj | KARETA (SEDAN) |
pojemnosc | 2487 cm³ |
paliwo | benzyna |
info | |
Rok produkcji | 2021 |
VIN | JTNB23HKX0******* |
Polisa OC | aktualna |
Badanie techniczne | aktualne |
Status rejestracji | Zarejestrowany |
danetechniczne | |
Pojemność silnika | 2487 cm³ |
Moc silnika | 131 kW |
Paliwo | benzyna |
Paliwo alternatywne | energia elektryczna |
Emisja CO₂ | 98 g/km |
Norma euro | EURO 6 AP |
Liczba miejsc ogółem | 5 |
Liczba miejsc siedzących | 5 |
Masa własna pojazdu | 1614 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2100 kg |
Liczba osi | 2 |
Rozstaw osi | 2825 mm |
Rozstaw kół (średni) | 1 mm |
Maksymalny nacisk na oś | 11 kN |
Data wydania aktualnego dokumentu | 09.11.2021 |
Typ dokumentu | Dowód rejestracyjny |
Stan dokumentu | Odebrany przez właściciela/posiadacza pojazdu |
Numer | e6*2007/46*0322*03 |
Kategoria | M1 |
Wersja | AXVH71L-AEXDBW(1D) |
Wariant | AXVH71(E) |
Typ | XV7(EU,M) |
timeline | |
2021 | Rok produkcji |
26.10.2021 | |
Pierwszy właściciel w Polsce | |
1 | Właściciel: firma lub organizacjastan drogomierza: |
2 | Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
05.11.2021 | |
Pierwsza rejestracja w Polsce | |
1 | Termin następnego badania technicznego: 04.11.2024 |
04.10.2023 10:56:34 | Wygenerowanie raportu |